专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1737%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091-1093期 | 小 | 1091期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 大 | 1056期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1048期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1041期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1036期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1026期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。