专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1737%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013-1015期 | 小 | 1013期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0979期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0978期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0959期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0946期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0945期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。